© All Rights reserved。 版權聲明。CC BY-SA 4。0。
(內文引用人工智慧網路平臺提供資訊,經由整合篩選與文字調整。)| 項目 | 必要內容 |
| 設計階段 | |
|
匯整器材採用的設計階段
|
MDR 附錄 II 要求製造商提供
製造商須說明係稱器材所經歷的設計階段,以及設計上任何重大變更的歷史。提供設計流程摘要,並提供支持目前器材版本文件化的連結與/或追蹤資訊。 前述摘要須包含先前測試事項的圖示及解釋,並概述與現行器材版本相關的測試內容。若曾參考過往歷史做過的測試,但後來出現變更且僅重測部分規格,尚須請佐證說明哪些測試報告遭到替換,並須針對每項相關規格進行審查。 除了上述內容外,對於先前已放入市場或依歐盟MDD指令驗證的「舊有」器材而申請MDR驗證時,仍須提供以下資料(此等項目甚為重要):
|
| 產品與設計規格 | |
|
器材的關鍵產品/設計規格(包括零件/元件/配件與原料規格,以及包裝)。規格須包含等級、品質、參考代碼及相關供應商的完整資料)
|
整體而言,製造商須展現設計要求已予識別並文件化,且係依據預期用途、安全與性能要求、風險評鑑,以及相關調和標準與其他共通規格(Common Specification)。 製造商須明確寫出設計要求的來源。 雖然預期係稱器材設計係符合調和標準及其他關鍵型標準,但宜於考量即使標準要求未寫出的項目,仍可能有必要做相關的測試,以展現係稱器材符合相關的安全與性能要求。 設計要求須對齊係稱器材的預期用途、性能及風險。此等資訊可能從矩陣式可追溯的形式予以提供。 須為關鍵零件提供原材料規格。 多數情況下,產業界認知到設計開發階段所要求的資訊,與其他相關技術文件節次之間,可能存在某種程度的重疊與交叉。若存在此種情況,製造商可能須直接參照到各個相關技術文件的章節,以利於審查人員從提交的文件中取得相關資訊。 |
| 使用者要求 | 請清楚識別係稱器材的使用者要求。 |
| 性能與安全——設計查證與確證 | |
| 設計管制矩陣 | 製造商須提供設計查證/確證策略文件及/或成果摘要。每項設計要求皆須提供查證/確證的結果。若未經測試展現該項目的符合性,須提供適當的佐證說明。 對於先前已放入市場,或是「舊有」器材申請 MDR 驗證,提供先前測試的說明與地圖,並說明哪些測試與當前版本的器材相關,至關重要。如果 本文引用了歷史測試,但後來進行了變更,僅重新測試部分規格,請說明哪些測試報告已被取代,並應針對每項相關規範進行審查。若提供多個測試報告,明確識別報告適用於哪些器材變化型式,以及哪些報告是每個測試規範的預期最新報告,是非常重要的。 |
| 設計要求 | 製造商須提供係稱器材的文件化設計要求。 |
| 查證與確證計畫 | 如適用時,須提供設計查證與確證的整體計畫。 |
| 查證程序(包括規劃的執行順序及檢查清單)與結果 | 測試報告須記錄目標、驗收標準、材料與方法、結果、偏離規劃執行檢查事項及獲致的結果。 如果測試結果被視為代表某個器材組(意指:最壞情況的器材或對照組的器材),則須在報告內,運用規劃的執行順序及檢查清單、且針對被審查的器材提供佐證說明。 同樣地,若已對原型、前幾代器材,或其他尚非最終成品的器材進行測試,須提供此等測試之合理代表性的佐證說明。 若進行了多項設計查證/確證研究,請提供流程圖或清單,說明研究的執行過程,並強調哪一項研究最終展現設計符合產品性能的規格。請包含係稱器材的相容性研究(例如,查證與各項儀器、查證與其他植入物等的相容性) 對於器材組衍生型號,或基於「現有」器材而變更的器材,宜於利用對現有器材已執行測試後的既有資料。若屬於此種情況,製造商必須提供使用現有資料的合理說明,包括下列各項(非完整列出): 與對照器材的詳細比較:以清單顯示相似處與差異處,得以加快第三者機構的審查流程。需要考慮的主要事項包括(但不限於):
|
| 確證程序(包括規劃的執行順序及檢查清單)與結果 | 製造商須提供設計確證研究的程序(包括規劃的執行順序及檢查清單)與結果。參見《查證》階段關於適當內容與合理說明的指引。 設計確證須直接與客戶/使用者要求相關,通常以使用者研究、臨床資料或市場歷史收集來的紀錄為參考依據。 |
| 可使用性研究程序(包括規劃的執行順序及檢查清單)與結果 | 總結符合 EN 62366-1( 或任何其他適用標準)的可使用性評估。可使用性評鑑的方法須符合預期使用者與預期用途。 製造商須提供可使用性研究的程序(包括規劃的執行順序及檢查清單)與結果。另請參閱查證與確證章節,關於適當內容與合理說明的指引。 |
| 支持係稱器材使用壽命的證據 | 器材的「壽命期lifetime」須明確陳述與做出定義,並考量其他技術文件(如:風險管理、臨床評估、後市場監督)進行。 產品「壽命期lifetime」通常指的是從首次使用到器材不再達到預期用途的整個期間。此期間不同於「儲架期shelflife」的定義。
|
| 樣本量程序 | 宜於清楚說明決定樣本數量的方式,及做成該等決定的理由與佐證事項。若文件化的程序中具備相關佐證事項,亦須一併提供相關程序。 |
|
參考資料 |
|
(全文竟)


